三島市・沼津市を中心とした静岡県東部伊豆地方にお住まいの方へ
矯正基本技術料(動的治療費)、月々の調整料5.000円+税
メタルブラケット(普通症例) | 上下 | 600,000円+税 | 片顎 | 300,000円+税 |
ホワイトブラケット(普通症例) | 上下 | 650,000円+税 | 片顎 | 325,000円+税 |
ホワイトブラケット+ホワイトワイヤー(普通症例) | 上下 | 750,000円+税 | 片顎 | 375,000円+税 |
メタルブラケット(難症例) | 上下 | 700,000円+税 | 片顎 | 350,000円+税 |
ホワイトブラケット+ホワイトワイヤー(難症例) | 上下 | 850,000円+税 | 片顎 | 425,000円+税 |
リンガルブラケット(ワイヤー裏側)
リンガル | 上下 | 1,350,000円+税 | 片側 | 675,000円+税 |
マウスピース矯正
マウスピース | 上下 | 700,000円+税 | 片側 | 350,000円+税 |
子供の矯正(混合歯列期)1期~2期
普通症例(1期:中学校卒業3月31日まで) | 上下 | 300,000円+税 | |
普通症例(2期:高校入学4月1日から) | 上下 | 300,000円+税 | ※骨格が大人になるため2期に入る |
難症例(1期:中学校卒業3月31日まで) | 上下 | 350,000円+税 | |
難症例(2期:高校入学4月1日から) | 上下 | 350,000円+税 | ※骨格が大人になるため2期に入る |
お支払いに便利なJACCSのデンタルローン「デントキュア」をご紹介いたします。高額だとあきらめていた治療も、月々少ないご負担でお受けいただけます。